Schufa-Score: Woher kommt die schlechte Bonität? | Marktcheck SWR
Plötzlich nicht mehr kreditwürdig – ein echter Albtraum. Über die problematische Macht der Wirtschaftsauskunftei Schufa und ihre kaum durchschaubaren Entscheidungen. ----------- Dieses Video ist eine Auskopplung aus der Sendung vom 06. Juni 2023. Ganze Marktcheck-Folgen inkl. Untertitel in der Mediathek: http://x.swr.de/s/13zv Übrigens: Da Marktcheck zum SWR gehört, könnt ihr dieses Video kostenlos im WLAN herunterladen und unterwegs offline schauen! ----------- SCHUFA: KOSTENLOSE DATENKOPIE FÜR ALLE VERBRAUCHER Die Wirtschaftsauskunftei SCHUFA ist verpflichtet, jedem Verbraucher mindestens einmal im Jahr eine kostenlose Datenkopie über die personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Diese gespeicherten Daten beziehen sie von Banken, Versicherungen, Handel und öffentlichen Registern. Nach eigenen Angaben hat die Schufa keine Auskunft über Familienstand, Religion, Nationalität, Gehalt und Vermögen. In der Datenkopie nicht enthalten: Der Schufa-Bonitätsscore, der Auskunft über die Kreditwürdigkeit geben soll. SCHUFA: KOSTENPFLICHTIGE BONITÄTSAUSKUNFT Eine Schufa-Bonitätsauskunft kostet 29,95 Euro. Das Zertifikat ist ein anerkannter Bonitätsnachweis, der häufig von Vermietern oder Arbeitgebern verlangt wird. Er bietet einen tagesaktuellen Nachweis der Zahlungsfähigkeit. Bei dem berechneten Bonitätsscore handelt es sich aber nur um Wahrscheinlichkeitsaussagen möglicher Zahlungsausfälle. BERECHNUNG DES SCHUFA SCORES: VERBRAUCHERSCHÜTZER KRITISIEREN INTRANSPARENZ Generell gilt bei der Schufa-Bonitätsauskunft: Je höher der Score, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden. Teils werden Verbraucher in Vergleichsgruppen eingeordnet, wodurch sich der Schufa-Score drastisch verschlechtern kann. Wie man in bestimmten Vergleichsgruppen landet, ist undurchsichtig. Auf Anfrage erklärt Schufa, dass hierfür Parameter wie Zahlungsstörungen, Kreditaktivitäten im vergangenen Jahr, Kreditnutzungen, die Kredithistorie und allgemeine Daten analysiert werden. Auch wer oft umzieht, riskiert einen schlechteren Schufa Score. VERBRAUCHER MACHTLOS BEI DER SCHUFA Verbraucherschützer kritisieren, dass die Schufa ihre Berechnung bisher nicht offenlegt. Bislang kann nicht ausgeschlossen werden, dass für das Rating vollkommen irrelevante Daten verwendet werden. Auch der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) sieht die mangelnde Transparenz der Schufa kritisch. Die Berechnungsmethode und die Gründe des Ratings müssten den Betroffenen verständlich dargelegt werden. Im Sommer folgt dazu ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Autor: Julian Gräfe Bildquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene ----------- ► Vor- und Nachteile von Paypal, Klarna und Co. | Marktcheck SWR: • Vor- und Nachteile von Paypal, Klarna und ... ► Geld zurück von der Bank? Das BGH-Urteil und seine Folgen für Verbraucher | Marktcheck SWR: • Geld zurück von der Bank? Das BGH-Urteil u... ► KfW-Kredite – wenn Banken sich verweigern | Marktcheck SWR: • KfW-Kredite – wenn Banken sich verweigern ... ► Iban-Trick – wenn das Festgeld-Angebot eine Fälschung ist | Marktcheck SWR: • IBAN-Trick - wenn das Festgeld-Angebot ein... ► Zinsen – wie Bankkunden benachteiligt werden | Marktcheck SWR: • Zinsen – wie Bankkunden benachteiligt werd... ----------- ► Einen Artikel zum Thema Schufa gibt es hier: https://www.swrfernsehen.de/marktchec... ----------- ► Mehr Infos zur Sendung auf unserer Homepage: https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/ ► Mehr zu Marktcheck auf unserer Facebook-Seite: / marktcheck ► Zu unserem Kanal-Abo geht es hier: http://x.swr.de/s/13x1 ► Mehr zu unseren Ökocheckern gibt es auf Instagram: / ► Kommentare sind willkommen – aber bitte unter Beachtung der Netiquette: https://www.swr.de/home/netiquette-10... ► Impressum: https://www.swr.de/impressum/ #schufa #bonität #kredit

New SCHUFA score: We explain what matters (2026) | BUY BETTER SWR

So erkennst du unseriöse Finanzberater – auch in deinem Umfeld!🚨 | Echt? WDR

Wie viel Macht hat die Schufa über unser Leben? I WISO

Die Wahrheit über All-Inclusive: Was passiert mit dem Buffet-Essen?

THIS lowers your SCHUFA score – and this helps! | SWR Market Check

SCHUFA muss "blank ziehen"! Endlich wissen, wie dein Score wirklich entsteht | Anwalt Solmecke

Gerd Kommer, lohnen sich Immobilien 2026 endlich wieder?

Eine Billion – wie wir dadurch alle reicher werden

SCHUFA: Wir durchleuchten das SYSTEM | BUY BETTER SWR

New Schufa score: How moving, bank account and buying on account affect it

Mobile Klimageräte im Test: Stromfresser oder sinnvolle Lösung? | Haushalts-Check | WDR

ENPAL COMPLETELY DISASSEMBLED: Why we almost lost our faith!

Konto: DAS passiert am 31.07.2026 – JETZT noch handeln!

Schufa-Score: Wie ein Privatunternehmen unsere Kreditwürdigkeit berechnet

That's why WE should ALL check our SCHUFA credit report! 😮 | SWR Market Check

Wer stoppt die Datensammler der Schufa? | RESCHKE FERNSEHEN | Ganze Folge 👀

Wohnungssuche: So wichtig ist deine Schufa-Auskunft | JETZT MAL KONKRET | Jaafar Abdul Karim

Super-Sparer – Finanzielle Freiheit trotz kleinem Geldbeutel | EXTRA - Das Magazin

How to: How can I become as rich as my (baby boomer) parents? | WISO

